當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐蝕合金
Nimonic901、2.4662
公 司:上海榮昆金屬制品有限公司
類 別:耐熱鋼
數(shù)量(噸/張):充足
存放區(qū)域:上海榮昆倉庫
日 期:2024-11-08
聯(lián) 系 人 :林先生
聯(lián)系方式:021-57886065
UNS | Trademark |
N09901 | Incoloy 901 |
合金 | % | 鎳 | 銅 | 鋁 | 鐵 | 鈦 | 鈷 | 錳 | 硫 | 碳 | 硅 | 磷 | 鉻 | 鉬 | 硼 |
Incoloy 901 | 最小 | 40.0 | 余量 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | ||||||||
最大 | 45.0 | 0.50 | 0.35 | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
密度 | 8.14 g/cm3 |
熔點 | 1280-1345℃ |
合金和狀態(tài) | 抗拉強度Rm N/mm2 |
屈服強度RP0.2 N/mm2 |
延伸率A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |