Alloy902、UNS N09902沉淀硬化鎳鐵鉻合金
公 司:上海榮昆金屬制品有限公司
類 別:耐熱鋼
數(shù)量(噸/張):充足
存放區(qū)域:上海榮昆倉庫
日 期:2024-11-08
聯(lián) 系 人 :林先生
聯(lián)系方式:021-57886065
高溫條件下機械特性優(yōu)良 | 否 |
環(huán)境溫度下耐腐蝕 | 否 |
高溫條件下耐腐蝕和機械性能優(yōu)良 | 否 |
耐氧化 | 是 |
沉淀物可硬化 | 是 |
近似化學成分 | |
Ni | 41 - 43.5% |
Cr | 4.9 - 5.75% |
Ti | 2.2 - 2.75% |
Fe | 48% |
特性 | ||
密度 | 8.05 g/cm3 | 0.291 lb/in3 |
熔點 | 1480oC | 2700oF |
膨脹系數(shù) | 7.6 µm/m °C (20 - 100°C) |
4.2 x 10-6 in/in °F (70 - 212°F) |
剛性模數(shù) | 62 - 69 kN/mm2 | 8993 - 10008 ksi |
彈性模數(shù) | 165 - 200 kN/mm2 | 23932 - 29008 ksi |
供貨條件 | 熱處理(成型之后) |
彈簧回火 對于所有圓形特性: |
在 650°C (1200°F) 條件下存放 2 小時并使用空氣冷卻進行老化硬化處理。 |
為了達到高穩(wěn)定性: | 1. 在 400°C (750°F) 條件下存放 2 小時并空氣冷卻以進行應力平衡,以及 2. 在 650°C (1200°F) 條件下存放 2 小時并使用空氣冷卻進行老化硬化處理。 |
為了達到低滯后和低熱彈性系數(shù): | 在 400°C (750°F) 條件下存放 2 小時并使用空氣冷卻進行應力平衡。 |
條件 | 大約拉伸強度 | 大約服務溫度 | ||
退火 | 450 - 650 N/mm2 | 65 - 94 ksi | -45 至 +65°C | -50 至 +150°F |
(適用于恒定模數(shù)應用) | ||||
彈簧回火 | 900 - 1100 N/mm2 | 131 - 159 ksi | -45 至 +65°C | -50 至 +150°F |
(適用于恒定模數(shù)應用) | ||||
彈簧回火 + 老化 | 1300 - 1500 N/mm2 | 189 - 218 ksi | -45 至 +65°C | -50 至 +150°F |
(適用于恒定模數(shù)應用) |