當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 奧氏體不銹鋼
1.4876鎳基合金板、棒、管
公 司:上海榮昆金屬制品有限公司
類(lèi) 別:耐熱鋼
數(shù)量(噸/張):充足
存放區(qū)域:上海榮昆倉(cāng)庫(kù)
日 期:2024-11-08
聯(lián) 系 人 :林先生
聯(lián)系方式:021-57886065
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al | Ti | Fe | |
最小 | ― | ― | ― | ― | ― | 30.00 | 19.00 | ― | 0.15 | 0.15 | ― |
最大 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.030 | 0.015 | 35.00 | 23.00 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | Bal. |
比熱(J/kg?K) | 460 | |
電阻率(μΩ?cm) | 99 | |
熱傳導(dǎo)率(W/m?K) | 12.6 | |
平均平均熱膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 25–200℃ | 15.9 |
25–400℃ | 16.8 | |
25–600℃ | 17.3 | |
25–800℃ | 18.1 | |
縱向彈性模量(MPa) | 19.7 x 104 | |
居里點(diǎn)(℃) | -115 | |
強(qiáng)磁性 | 無(wú) | |
熔點(diǎn)(℃) | 1357-1385 |
熱傳導(dǎo)率 (W/(m•K)) |
平均熱膨脹系數(shù) | 彈性模量 (GPa) |
|
室溫 | 12.6 | ― | 197 |
100℃ | 14.1 | 14.6 | 193 |
200℃ | 16.1 | 15.9 | 187 |
300℃ | 17.8 | 16.4 | 180 |
400℃ | 19.3 | 16.8 | 173 |
500℃ | 20.6 | 17.0 | 167 |
600℃ | 23.2 | 17.3 | 159 |
700℃ | 24.4 | 17.7 | 152 |
800℃ | 25.1 | 18.1 | 145 |
900℃ | 25.9 | 18.3 | 138 |
1000℃ | 26.7 | 18.6 | 131 |
0.2%屈服強(qiáng)度 (N/mm2) |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm2) |
延伸率 (%) |
硬度 | |
(HV) | (HB) | |||
≧ 205 | ≧ 520 | ≧ 30 | ≦ 182 | ≦ 179 |