序號(hào) | 鋼種大類 | 國(guó)標(biāo) GB |
企標(biāo)或協(xié)議 | 美標(biāo) ASTM |
日標(biāo) JIS |
歐標(biāo) EN |
|
新牌號(hào) | 老牌號(hào) | ||||||
1 | 不銹鋼(含耐熱鋼) | 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | S30100、301 | SUS301 | X3CrNi17-7、1.4319 | |
2 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | S30200、302 | SUS302 | X10CrNi18-8、1.4310 | ||
3 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | S30400、304 | SUS304 | X5CrNi18-10、1.4301 | ||
4 | 022Cr19Ni10 | 00Cr18Ni10 | S30403、304L | SUS304L | X2CrNi19-11、1.4306 | ||
5 | 07Cr19Ni10 | 304H | S30409、304H | SUH304H | X6CrNi18-10、1.4948 | ||
6 | 06Cr19Ni10N | 0Cr18Ni10N | S30451、304N | SUS304N1 | X5CrNi19-9、1.4315 | ||
7 | 022Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | S30453、304LN | SUS304LN | X2CrNi18-10、1.4311 | ||
8 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | S31000、310 | SUH310 | X15CrNi25-21、1.4821 | ||
9 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31000S、310S | SUH310S | X12CrNi25-21、1.4845 | ||
10 | 022Cr25Ni22Mo2N | S31050310MoLN | X1CrNiMoN25-22-2、1.4466 | ||||
11 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600,316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2、1.4401 | ||
12 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 | S31603,316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2、1.4404 | ||
13 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | S31703,317L | SUS317L | X2CrNiMo18-15-4、1.4438 | ||
14 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | S32100,321 | Sus321 | X6CrNiTi18-10、1.4541 | ||
15 | 07Cr19Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | S32109,321H | Sus321H | X6CrNiTi18-10、1.4541 | ||
16 | 06Cr20Ni11 | S30800,308 | SUS308 | ||||
17 | 16Cr23Ni113 | 2Cr23Ni13 | S30900,309 | SUH309 | X15CrNiSi20-12、1.4828 | ||
18 | 06Cr23Ni113 | 0Cr23Ni13 | S30908,309 | SUH309S | X12CrNiSi23-13、1.4833 | ||
19 | 10Cr17 | 1Cr17 | S43000 | SUS430 | X6Cr17、1.4016 | ||
20 | Y10Cr17 | Y1Cr17 | S43020,430F | SUS430F | X1417CrMoS、1.4016 | ||
21 | Y12Cr13 | Y1Cr13 | S41600,416 | SUS416 | X12CrS13、1.4005 | ||
22 | 20Cr13 | 2Cr13 | S42000,420 | SUS420J1 | X20Cr13、1.4021 | ||
23 | 30Cr13 | 3Cr13 | S42000,420 | SUS420J2 | X30Cr13、1.4028 | ||
24 | 40Cr13 | 4Cr13 | X39Cr13、1.4031 | ||||
25 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | ||||
26 | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | SUS329J3L | X2CrNiMoN22-5-3、1.4462 | |||
27 | 022Cr23Ni5Mo3N | S32205,2205 | |||||
28 | 022Cr25Ni6Mo2N | S31200 | X3CrNiMo27-5-2、1.4460 | ||||
29 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750,2507 | X2CrNiMoN25-7-4、1.4410 | ||||
30 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | X2CrNiMoWN25-7-4、1.4501 | ||||
31 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | S17400,630 | SUS630 | X5CrNiCuNb16-4、1.4542 | ||
32 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | S17700.631 | SUS631 | X7CrNi17-7、1.4568 | ||
33 | 07Cr15Ni7Mo2Al | 0Cr15Ni7Mo2Al | S15700,632 | X8CrNiMoAl15-7-2、1.4532 | |||
34 | 閥門(mén)鋼 | 40Cr10Si2Mo | 4Cr10Si2Mo | HNV1 | SUH3 | X45CrSiMo10-2、1.4731 | |
35 | 42Cr9Si2 | 4Cr9Si2 | |||||
36 | 45Cr9Si3 | HNV3 | SUH1 | X45CrSi9-3、1.4718 | |||
37 | 51Cr8Si2 | SUH11 | |||||
38 | 85Cr18Mo2V | X85CrMoV18-2、1.4748 | |||||
39 | 20Cr21Ni12N | 2Cr21Ni12N | EV4 | SUH37 | |||
40 | 33Cr23Ni8Mn3N | EV16 | X33CrNiMnN23-8、1.4866 | ||||
41 | 45Cr14Ni14W2Mo | 4Cr14Ni14W2Mo | SUH31 | ||||
42 | 50Cr21Mn9Ni4Nb2WN | X50CrMnNiNbN21-9、1.4882 | |||||
43 | 53Cr21Mn9Ni4N | 5Cr21Mn9Ni4N | EV8 | SUH35 | X53CrMnNiN21-9、1.4871 | ||
44 | 55Cr21Mn8Ni2N | EV12 | X55CrMnNiN20-8、1.4875 | ||||
45 | 專業(yè)用鋼 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | |||
46 | 022Cr22Ni5Mo3N | 00Cr22Ni5Mo3N | S31803 | SUS329J3L | X2CrNiMoN22-5-3、1.446 | ||
47 | 022Cr23Ni5Mo3N | 00Cr22Ni5Mo3N | S32205、2205 | ||||
48 | 022Cr25Ni6Mo2N | 00Cr25Ni6Mo2N | S31200 | X3CrNiMo27-5-2、1.4460 | |||
49 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750、2507 | X2CrNiMoN25-7-4、1.4410 | ||||
50 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | X2CrNiMoWN25-7-4、1.4501 | ||||
51 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | S30200\02 | SUS302 | X10CrNi18-8、1.4310 | ||
52 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | S30403、304L | SUS304L | X2CrNi19-11、1.4306 | ||
53 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008、S310S | SUS310S | X12CrNi23-12、1.4845 | ||
54 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603、316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2、4404 | ||
55 | 07Cr18Ni11Nb | 1Cr19Ni11Nb | TP347H | S34709、347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10、1.4912 | |
56 | 08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | S34710、347HFG | ||||
57 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | S32100、S321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10、1.4541 | ||
58 | S30432 | S30432 | |||||
59 | 10Cr9Mo1VNb | 11Cr9Mo1VNb | P91 | K90901、P91 | |||
60 | P92 | K92460、P92 | |||||
61 | 10Cr9Mo1VNb | 11Cr9Mo1VNb | T91 | K90901、T91 | |||
62 | T92 | K92460、T92 | |||||
63 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 | S31254 | X1CrNiMoN20-18-7、1,4547 |
序號(hào) | 鋼種大類 | 國(guó)標(biāo) GB |
企標(biāo)或協(xié)議 | 美標(biāo) ASTM |
日標(biāo) JIS |
歐標(biāo) EN |
|
新牌號(hào) | 老牌號(hào) | ||||||
1 | 不銹鋼(含耐熱鋼) | 12Cr13 | 1Cr13 | S41000、410 | SUS410 | X12Cr13、1.4006 | |
2 | 20Cr13 | 2Cr13 | S42000、420 | SUS420J1 | X20Cr13、1.4021 | ||
3 | 30Cr13 | 3Cr13 | 420J2 | S42000、420 | SUS420J2 | X30Cr13、1.4028 | |
4 | 40Cr13 | 4Cr13 | X39Cr13、1.4031 | ||||
5 | 10Cr17 | 1Cr17 | 430 | S43000 | SUS430 | X6Cr17、1.4016 | |
6 | 0Cr17 | ||||||
7 | 00Cr17 | ||||||
8 | Y10Cr17 | Y1Cr17 | S43020、430F | SUS430F | X1417CrMoS、1.4016 | ||
9 | Y12Cr13 | Y1Cr13 | S41600、416 | SUS416 | X12CrS13、1.4005 | ||
10 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | S30400、304 | SUS304 | X5CrNi18-10、1.4301 | ||
11 | 07Cr19Ni10 | 304H | S30409、304H | SUH304H | X6CrNi18-10、1.4948 | ||
12 | 022Cr19Ni10 | 00Cr18Ni10 | S30403、304L | SUS304L | X2CrNi19-11、1.4306 | ||
13 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600、316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2、1.4401 | ||
14 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 | S31603、316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2、1.4404 | ||
15 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | S31703、317L | SUS317L | X2CrNiMo18-15-4、1.4438 | ||
16 | 06Cr20Ni11 | S30800、308 | SUS308 | ||||
17 | 06Cr20Ni11 | S30800、308 | SUS308 | ||||
18 | 16Cr23Ni113 | 2Cr23Ni13 | S30900、309 | SUH309 | X15CrNiSi20-12、1.4828 | ||
19 | 06Cr23Ni113 | 0Cr23Ni13 | S30900、309 | SUH309S | X12CrNiSi23-13、1.4833 | ||
20 | BT303CuS2 | ||||||
21 | 閥門(mén)鋼 | 42Cr9Si2 | 4Cr9Si2 | BT42Cr9Si2 | |||
22 | 45Cr9Si3 | 4Cr9Si3 | BT45Cr9Si3 | HNV3 | SUH1 | X45CrSi9-3、1.4718 | |
23 | 51Cr8Si2 | 5Cr8Si2 | BT51Cr8Si2 | SUH11 | |||
24 | 40Cr10Si2Mo | 4Cr10Si2Mo | BT40Cr10Si2Mo | HNV1 | SUH3 | X45CrSiMo10-2、1.4731 | |
25 | 53Cr21Mn9Ni4N | 5Cr21Mn9Ni4N | 53Cr21Mn9Ni4N | ||||
26 | 55Cr21Mn8Ni2N | 5Cr21Mn8Ni2N | 55Cr21Mn8Ni2N | ||||
27 | 專業(yè)用鋼 | 304C1 | S30400、304 | SUS304 | X5CrNi18-10、1.4301 | ||
28 | 304HC2 | SUS304J3 | |||||
29 | 304HC3 | ||||||
30 | 302HQ |
序號(hào) | 鋼種大類 | 國(guó)標(biāo) GB |
美標(biāo) ASTM |
日標(biāo) JIS |
歐標(biāo) EN |
|
新牌號(hào) | 老牌號(hào) | |||||
1 | 閥門(mén)鋼 | 40Cr10Si2Mo | 4Cr10Si2Mo | HNV1 | SUH3 | X45CrSiMo10-2、1.4731 |
2 | 42Cr9Si2 | 4Cr9Si2 | ||||
3 | 45Cr9Si3 | HNV3 | SUH1 | X45CrSi9-3、1.4718 | ||
4 | 51Cr8Si2 | SUH11 | ||||
5 | 85Cr18Mo2V | X85CrMoV18-2、1.4748 | ||||
6 | 20Cr21Ni12N | 2Cr21Ni12N | EV4 | SUH37 | ||
7 | 33Cr23Ni8Mn3N | EV16 | X33CrNiMnN23-8、1.4866 | |||
8 | 45Cr14Ni14W2Mo | 4Cr14Ni14W2Mo | SUH31 | |||
9 | 50Cr21Mn9Ni4Nb2WN | X50CrMnNiNbN21-9、1.4882 | ||||
10 | 53Cr21Mn9Ni4N | 5Cr21Mn9Ni4N | EV8 | SUH35 | X53CrMnNiN21-9、1.4871 | |
11 | 55Cr21Mn8Ni2N | EV12 | X55CrMnNiN20-8、1.4875 |